Perhitungan Hasil Kemitraan Armina Reka Periode Mei 2018 – Sekarang
Pendahuluan
Armina Reka adalah sebuah perusahaan kemitraan yang didirikan pada bulan Mei 2018. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Sejak didirikan, Armina Reka telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah mitra dan omzet perusahaan.
Metode Perhitungan
Perhitungan hasil kemitraan Armina Reka dilakukan dengan menggunakan metode bagi hasil. Metode ini didasarkan pada persentase kepemilikan saham masing-masing mitra. Persentase kepemilikan saham ini telah disepakati dalam akta pendirian perusahaan.
Data Keuangan
Berikut ini adalah data keuangan Armina Reka periode Mei 2018 – sekarang:
Periode | Omzet | Laba Bersih |
---|---|---|
Mei 2018 – Desember 2018 | Rp 1.000.000.000 | Rp 100.000.000 |
Januari 2019 – Desember 2019 | Rp 1.500.000.000 | Rp 150.000.000 |
Januari 2020 – Desember 2020 | Rp 2.000.000.000 | Rp 200.000.000 |
Januari 2021 – Desember 2021 | Rp 2.500.000.000 | Rp 250.000.000 |
Januari 2022 – Sekarang | Rp 3.000.000.000 | Rp 300.000.000 |
Perhitungan Hasil Kemitraan
Berdasarkan data keuangan di atas, berikut ini adalah perhitungan hasil kemitraan Armina Reka periode Mei 2018 – sekarang:
Periode | Persentase Kepemilikan Saham | Laba Bersih | Hasil Kemitraan |
---|---|---|---|
Mei 2018 – Desember 2018 | 50% | Rp 100.000.000 | Rp 50.000.000 |
Januari 2019 – Desember 2019 | 50% | Rp 150.000.000 | Rp 75.000.000 |
Januari 2020 – Desember 2020 | 50% | Rp 200.000.000 | Rp 100.000.000 |
Januari 2021 – Desember 2021 | 50% | Rp 250.000.000 | Rp 125.000.000 |
Januari 2022 – Sekarang | 50% | Rp 300.000.000 | Rp 150.000.000 |
Kesimpulan
Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil kemitraan Armina Reka periode Mei 2018 – sekarang mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan yang besar.